
GH2302是Fe-Ni-Cr基沉淀硬化型變形高溫合金,鑄造使用時合號為K232。合金可在700℃以下使用,850℃短時使用。合金的組織與性能穩定,具有的冷熱加工成形性能。主要產品有棒材、板材和精密鑄件。
GH2302化學成分
| 設計 | C | Cr | Ni | W | Mo | Al | Ti | Fe | 
| 質量分數/% | ≤0.08 | 12.00-16.00 | 38.00-42.00 | 3.50-4.50 | 1.50-2.50 | 1.80-2.30 | 2.30-2.80 | 余 | 
| 稀有元素 | B | Zr | Ce | Mn | Si | P | S | |
| 質量分數/% | ≤0.010 | ≤0.050 | ≤0.020 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 
GH2302物理及力學性能
| 容重 | 溶點 | 
| 8.09g/cm³ | 1375℃ | 
 
| 款式 | 熱加工 | θ/℃ | 拉伸撓度撓度 | 蔓延率 | 收攏率 Ψ/% | 布氏密度 HBS | 
| 熱軋鋼板棒 | 標熱正確處理 | 800 | ≥665 | ≥4.5 | ≥8.0 | 341-269 | 
| 850 | - | - | - | |||
| 冷軋板 | 訂貨心態 | 20 | ≥685 | ≥30.0 | 測試數據 | - | 
| 規范標準熱外理 | 800 | ≥540 | ≥6.0 | 實際 | - | |
| 冷扎簿板 | 交期情形 | 20 | ≤1130 | ≥30.0 | - | - | 
| 原則熱工作 | 800 | ≥540 | ≥8.0 | - | 測試 | |
| 母合金材料 | 的標準熱外理 | 20 | ≥686 | ≥4.0 | 6.0 | - | 
| 750 | - | - | - | - | 
GH2302熱處理制度
各品種的標準熱處理制度為:
熱軋棒材:1180℃±10℃*2h/AC+1050℃±10℃*4h/AC+800℃±10℃*16h/AC,
熱軋板材和冷軋薄板:(1100-1130)℃/AC+800℃±10℃*16 h/AC;
鑄件:1100℃*(3-5) h/AC+800℃*16h/AC。
GH2302數據由成(cheng)都隆繼金(jin)屬材料(liao)控(kong)股集團全程(cheng)提供(gong),你可搜索更多了解東(dong)莞隆繼廢金(jin)屬集團公司簡介(jie)。